Most Achievement Points

These are the members with the most achievement points.

Name Points Achievements
1 E. Armendariz 4350 233
2 D. De La Luna 3905 218
3 N. Aprile 3860 204
4 Z. Birler 3835 215
5 B. Wainwright 3680 222
6 Z. Francis 3240 180
7 V. Song 3135 215
8 D. Cullen 3135 212
9 A. Barker 3075 184
10 R. van der Mije 2935 174
11 N. Wainwright 2880 165
12 I. van der Mije 2825 171
13 H. Eeva 2805 176
14 F. Treial 2770 183
15 J. Méndez 2645 166
16 A. Lavender 2625 184
17 K. Kristal 2585 151
18 D. Herzel 2530 155
19 B. Christou-Johnson 2405 143
20 T. Kristal 2400 146
21 A. Lavender 2350 176
22 R. Valentine 2335 145
23 R. Scrimgeour 2200 143
24 I. Lovett 2050 155
25 A. Hummel 1965 126
26 M. Rothschild 1930 139
27 J. Dark 1860 146
28 M. Herzel 1815 113
29 A. Herzel 1795 113
30 A. Savage 1725 123
31 M. Ramakers 1640 115
32 L. Luminosa 1615 112
33 D. Owls 1575 108
34 R. Herzel 1550 100
35 S. Herzel 1515 100
36 E. Mayson 1445 96
37 M. Beauvais 1420 95
38 W. Mills 1365 107
39 S. Widerbeck 1350 102
40 Z. Birler 1315 82
41 D. Kramer 1300 103
42 F. Hinds 1285 90
43 N. Johnson 1265 83
44 Z. Birler 1245 79
45 Z. Birler 1200 82
46 J. Keith 1185 81
47 C. Vai Hathaway 1175 82
48 A. Hummel 1165 82
49 A. van Dort 1145 68
50 E. Di Rosa 1105 90
51 J. Luther 1075 76
52 E. Hummel 1075 75
53 T. Witherspoon 1075 74
54 C. Nixon 1060 75
55 C. Savage 1055 80
56 S. Julian 1050 82
57 J. Vaughan 1045 77
58 M. May 1015 75
59 A. Hummel 1000 72
60 J. May 985 73
61 L. Savage 980 78
62 K. Akamatsu 980 74
63 C. Nixon 980 70
64 T. Witherspoon 970 70
65 E. May 965 72
66 C. Hummel 965 68
67 J. Graham 950 75
68 K. Witherspoon 945 69
69 Z. Birler 875 62
70 Z. Birler 830 57
71 A. Saarelainen 825 68
72 E. Hell 800 61
73 V. Mays 770 62
74 M. Mays 755 60
75 L. Løfsnæs 745 65
76 J. Storm 740 60
77 M. Salmon 735 63
78 D. Luther 635 53
79 I. Lanier 630 51
80 D. Mullen 620 56
81 A. Savage 540 46
82 J. Storm 530 44
83 G. Slone 525 41
84 Y. Akamatsu 510 46
85 O. Asgardsson 495 41
86 D. Mays 410 37
87 S. Polaris 405 35
88 T. Asgardsson 405 34
F. Asgardsson 405 34
90 K. Parsons 395 34
N. Birler 395 34
92 M. Mays 390 35
93 E. Torsson 380 34
94 S. Indiges 360 31
95 V. Soós 345 31
96 Ö. Osman 50 5