Most Achievement Points

These are the members with the most achievement points.

Name Points Achievements
1 E. Armendariz 4350 233
2 D. De La Luna 3905 218
3 N. Aprile 3860 204
4 Z. Birler 3835 215
5 B. Wainwright 3680 222
6 Z. Francis 3250 181
7 V. Matsuzawa 3240 220
8 D. Cullen 3165 213
9 A. Barker 3075 184
10 R. van der Mije 3005 177
11 F. Treial 2930 194
12 N. Wainwright 2890 166
13 I. van der Mije 2885 173
14 H. Eeva 2825 177
15 A. Lavender 2655 187
16 J. Méndez 2645 166
17 K. Kristal 2645 153
18 A. Lavender 2605 189
19 D. Herzel 2530 155
20 B. Christou-Johnson 2495 147
21 T. Kristal 2460 148
22 R. Valentine 2385 147
23 I. McLeod 2305 170
24 R. Scrimgeour 2230 144
25 M. Rothschild 1970 142
26 A. Hummel 1965 126
27 J. Dark 1860 146
28 M. Herzel 1815 113
29 A. Herzel 1795 113
30 A. Savage 1725 123
31 M. Ramakers 1640 115
32 L. Luminosa 1625 113
33 D. Kramer 1610 122
34 D. Owls 1575 108
35 S. Herzel 1555 101
36 R. Herzel 1550 100
37 W. Mills 1465 111
38 E. Mayson 1445 96
39 M. Beauvais 1420 95
40 S. Widerbeck 1350 102
41 E. Cortés 1335 90
42 Z. Birler 1315 82
43 Z. Birler 1310 84
44 F. Hinds 1295 91
45 E. Di Rosa 1285 98
46 N. Johnson 1265 83
47 Z. Birler 1245 79
48 J. Keith 1225 82
49 C. Vai Hathaway 1215 83
50 J. Luther 1205 78
51 A. Hummel 1165 82
52 A. van Dort 1145 68
53 E. Hummel 1075 75
54 T. Witherspoon 1075 74
55 C. Nixon 1060 75
56 C. Savage 1055 80
57 S. Julian 1050 82
58 J. Vaughan 1045 77
59 M. May 1025 76
60 C. Nixon 1010 71
61 A. Hummel 1000 72
62 J. May 985 73
63 L. Savage 980 78
64 E. May 975 73
65 T. Witherspoon 970 70
66 L. Valentine 965 73
67 C. Hummel 965 68
68 J. Graham 950 75
69 K. Witherspoon 945 69
70 A. Saarelainen 935 70
71 Z. Birler 905 63
72 Z. Birler 860 58
73 L. Løfsnæs 825 71
74 J. Storm 820 65
75 M. Salmon 795 67
76 V. Mays 770 62
77 M. Mays 755 60
78 D. Luther 745 60
79 I. Lanier 660 53
80 D. Mullen 640 58
81 J. Storm 640 51
82 O. Asgardsson 615 49
83 A. Savage 540 46
84 G. Slone 525 41
85 T. Asgardsson 495 40
86 F. Asgardsson 485 39
87 D. Miller 460 42
88 N. Birler 440 36
89 D. Mays 410 37
90 K. Parsons 405 35
S. Polaris 405 35
92 E. Torsson 400 35
93 M. Mays 390 35
94 S. Indiges 360 31
95 V. Soós 355 32