5957

Guia Popmundo

Most Achievement Points

These are the members with the most achievement points.

Name Points Achievements
1 C. Buck 6345 350
2 A. Betancourt 4175 254
3 N. Barendrecht 3705 217
4 A. Nephelai 3100 195
5 B. van Helsing 2985 188
6 N. van Helsing 2865 187
7 A. Corbin 2850 155
8 S. Buck 2690 181
9 B. van Helsing 2615 158
10 D. Osbourne 2550 187
11 K. Svendsen 2520 160
12 R. Lindø Westergaard 2460 186
13 D. Tsuyuki 2315 139
14 P. Vogt 2250 153
15 C. van Helsing 2115 149
16 V. Hathaway 2105 121
17 L. Samuels 2075 137
18 Á. Gavilán 2035 145
19 H. Potter 1840 135
20 A. van Helsing 1810 133
21 A. Lestrange 1710 125
22 D. Bastard 1685 125
23 D. Taveira 1680 117
24 D. Bradley 1620 113
25 H. Volpato 1615 103
26 A. Gavilán 1585 123
27 Y. Saeed 1495 119
28 E. Berardi 1495 90
29 J. Pace 1450 111
30 C. Gosse 1420 109
31 I. Puentes 1410 97
32 N. Møller Nielsen 1340 80
33 M. Sidaway 1305 103
34 M. Coltrane 1285 83
35 L. van Helsing 1260 97
36 S. Leegwater 1230 82
37 H. van der Star 1225 98
38 A. Bardet 1150 88
39 E. Boykin 1140 90
40 A. Powell 1075 91
41 R. Pace 1070 84
42 G. Gallucci 1060 82
43 R. Bartsch 1050 73
44 A. Savage 1035 82
45 H. Pringle 1020 79
46 O. Mieres 1010 87
47 C. Oldfield 1000 78
48 J. Berg 955 77
49 M. Carter 945 78
50 P. Odintsova 940 72
51 D. Franco de Camargo 940 69
52 M. Foster 800 65
53 M. Novelli 765 68
54 E. Lundy 760 64
55 C. Aguirre Beardsley 740 62
56 L. Braig 685 52
57 C. Goodwillie 635 56
58 E. Meyer 630 50
59 L. Jelovina 570 51
60 Z. Richardson 565 50
61 H. Kovač 550 46
62 J. Whitlock 405 38
63 T. Landini 380 34
64 M. Linera 375 33
65 B. Duff 355 36
66 S. Bowman 345 33
67 C. Brinkley 335 29
68 S. Richardson 325 31
69 L. Sunlight 320 31
70 S. Ryder 320 29
71 E. Champion 315 27
72 Ş. Türktaş 300 28
73 S. Owens 295 27
74 S. Rojas 275 26
75 I. Trotter 275 22
76 G. da Graça 180 18
77 C. Powell 140 13
78 D. Powell 110 11
V. Trotter 110 11
80 E. Kovač 70 7
A. Wahling 70 7
A. Lundy 70 7
D. Wahling 70 7
84 R. Snow Wolf 60 6