Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
S.T.A.R Bank (AMS) 88196310 8,819,631.00 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (ANK) 49650651 4,965,065.10 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (ANT) 76929713 7,692,971.30 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (BA) 48683928 4,868,392.80 M$ 50 100
S.T.A.R Bank (BAK) 82038816 8,203,881.60 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (BAR) 7472101 747,210.10 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (BEL) 75726622 7,572,662.20 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (BER) 84475775 8,447,577.50 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (BRU) 79486494 7,948,649.40 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (BUC) 5967279 596,727.90 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (BUD) 17008249 1,700,824.90 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (CHI) 93929325 9,392,932.50 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (COP) 8551859 855,185.90 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (DUB) 16711452 1,671,145.20 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (GLA) 13324012 1,332,401.20 M$ 50 100
S.T.A.R Bank (HEL) 33128888 3,312,888.80 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (IST) 49111775 4,911,177.50 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (IZM) 77069494 7,706,949.40 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (JAK) 99918708 9,991,870.80 M$ 50 100
S.T.A.R Bank (JOH) 13942953 1,394,295.30 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (KIE) 55871369 5,587,136.90 M$ 50 100
S.T.A.R Bank (LA) 12407322 1,240,732.20 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (LON) 9491167 949,116.70 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (MAD) 83856732 8,385,673.20 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (MAN) 85812108 8,581,210.80 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (MEL) 50141744 5,014,174.40 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (MEX) 14368741 1,436,874.10 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (MIL) 13442140 1,344,214.00 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (MON) 10973137 1,097,313.70 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (MOS) 79394938 7,939,493.80 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (NAS) 9000713 900,071.30 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (NY) 47795928 4,779,592.80 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (PAR) 83606935 8,360,693.50 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (POR) 88169795 8,816,979.50 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (RIO) 164380 16,438.00 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (ROM) 14367937 1,436,793.70 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (SAR) 23408516 2,340,851.60 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (SEA) 54597775 5,459,777.50 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (SHA) 79112824 7,911,282.40 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (SIN) 42214874 4,221,487.40 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (SOF) 49569043 4,956,904.30 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (SP) 84078401 8,407,840.10 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (STO) 11649019 1,164,901.90 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (TAL) 16006114 1,600,611.40 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (TOK) 80624293 8,062,429.30 M$ 50 100
S.T.A.R Bank (TOR) 13110746 1,311,074.60 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (TRO) 9366358 936,635.80 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (VIL) 12873977 1,287,397.70 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (WAR) 87136140 8,713,614.00 M$ 50 96
S.T.A.R Central Bank 10539984 1,053,998.40 M$ 50 97
S.T.A.R club (AMS) 13159399 1,315,939.90 M$ 50 97
S.T.A.R club (ANK) 13842410 1,384,241.00 M$ 50 99
S.T.A.R club (ANT) 5496538 549,653.80 M$ 50 97
S.T.A.R club (BA) 4512448 451,244.80 M$ 50 98
S.T.A.R club (BAK) 52474629 5,247,462.90 M$ 50 96
S.T.A.R club (BAR) 79043414 7,904,341.40 M$ 50 99
S.T.A.R club (BEL) 54094341 5,409,434.10 M$ 50 99
S.T.A.R club (BER) 12513560 1,251,356.00 M$ 50 97
S.T.A.R club (BRU) 50534060 5,053,406.00 M$ 50 98
S.T.A.R club (BUC) 49496854 4,949,685.40 M$ 50 99
S.T.A.R club (BUD) 52033577 5,203,357.70 M$ 50 97
S.T.A.R club (CHI) 10195661 1,019,566.10 M$ 50 100
S.T.A.R club (COP) 55533732 5,553,373.20 M$ 50 99
S.T.A.R club (DUB) 50782933 5,078,293.30 M$ 50 98
S.T.A.R club (GLA) 5199869 519,986.90 M$ 50 100
S.T.A.R club (HEL) 53864625 5,386,462.50 M$ 50 99
S.T.A.R club (IST) 5508968 550,896.80 M$ 50 98
S.T.A.R club (IZM) 71683423 7,168,342.30 M$ 50 100
S.T.A.R club (JAK) 5783367 578,336.70 M$ 50 98
S.T.A.R club (JOH) 6697824 669,782.40 M$ 50 98
S.T.A.R club (KIE) 9972512 997,251.20 M$ 50 97
S.T.A.R club (LA) 70170127 7,017,012.70 M$ 50 96
S.T.A.R club (LON) 77039226 7,703,922.60 M$ 50 100
S.T.A.R club (MAD) 68609772 6,860,977.20 M$ 50 96
S.T.A.R club (MAN) 9294560 929,456.00 M$ 50 99
S.T.A.R club (MEL) 49557391 4,955,739.10 M$ 50 95
S.T.A.R club (MEX) 13758893 1,375,889.30 M$ 50 99
S.T.A.R club (MIL) 72572628 7,257,262.80 M$ 50 98
S.T.A.R club (MON) 29431140 2,943,114.00 M$ 50 95
S.T.A.R club (MOS) 49766111 4,976,611.10 M$ 50 98
S.T.A.R club (NAS) 74243503 7,424,350.30 M$ 50 99
S.T.A.R club (NY) 70028321 7,002,832.10 M$ 50 98
S.T.A.R club (PAR) 81406761 8,140,676.10 M$ 50 97
S.T.A.R club (POR) 85718548 8,571,854.80 M$ 50 99
S.T.A.R club (RIO) 46096904 4,609,690.40 M$ 50 99
S.T.A.R club (ROM) 49710012 4,971,001.20 M$ 50 98
S.T.A.R club (SAR) 11209524 1,120,952.40 M$ 50 96
S.T.A.R club (SEA) 21486000 2,148,600.00 M$ 50 98
S.T.A.R club (SHA) 80260199 8,026,019.90 M$ 50 97
S.T.A.R club (SIN) 16039640 1,603,964.00 M$ 50 99
S.T.A.R club (SOF) 12136118 1,213,611.80 M$ 50 99
S.T.A.R club (SP) 5905506 590,550.60 M$ 50 96
S.T.A.R club (STO) 11595936 1,159,593.60 M$ 50 98
S.T.A.R club (TAL) 51327293 5,132,729.30 M$ 50 100
S.T.A.R club (TOK) 82860898 8,286,089.80 M$ 50 99
S.T.A.R club (TOR) 48237710 4,823,771.00 M$ 50 98
S.T.A.R club (TRO) 7827791 782,779.10 M$ 50 99
S.T.A.R club (VIL) 16294542 1,629,454.20 M$ 50 98
S.T.A.R club (WAR) 13100487 1,310,048.70 M$ 50 98
S.T.A.R College 103094058 10,309,405.80 M$ 0 95
S.T.A.R Diner 49894365 4,989,436.50 M$ 50 98
S.T.A.R Factory (Tokyo) 3873623 387,362.30 M$ 50 98
S.T.A.R Fitness 3700815 370,081.50 M$ 50 98
S.T.A.R Fitness | London 43168156 4,316,815.60 M$ 50 99
S.T.A.R Fitness London 42089774 4,208,977.40 M$ 50 97
S.T.A.R Gym | London 44543040 4,454,304.00 M$ 50 94
S.T.A.R Hospital | ANT 179797954 17,979,795.40 M$ 50 92
S.T.A.R Hospital | MEX 391500220 39,150,022.00 M$ 50 93
S.T.A.R Hotel | London 55467585 5,546,758.50 M$ 50 92
S.T.A.R HQ 11989135 1,198,913.50 M$ 0 98
S.T.A.R Jam 36363432 3,636,343.20 M$ 50 96
S.T.A.R Jam | Baku 9861952 986,195.20 M$ 50 97
S.T.A.R Jam | LA 14119167 1,411,916.70 M$ 50 98
S.T.A.R Jam | NY 69200982 6,920,098.20 M$ 50 96
S.T.A.R Medical Uni. 21221485 2,122,148.50 M$ 50 100
S.T.A.R Motel 80736831 8,073,683.10 M$ 50 93
S.T.A.R Music & Media uni 94989271 9,498,927.10 M$ 0 98
S.T.A.R Park 45146949 4,514,694.90 M$ 50 96
S.T.A.R Park | Rio 49970740 4,997,074.00 M$ 50 94
S.T.A.R Records (Tokyo) 53817609 5,381,760.90 M$ 50 99
S.T.A.R Spa | London 44251028 4,425,102.80 M$ 50 98
S.T.A.R Stadium -361689 (36,168.90) M$ 40 100
S.T.A.R Surgery 47539779 4,753,977.90 M$ 50 99
S.T.A.R Tattoo 14355690 1,435,569.00 M$ 20 96
S.T.A.R Tattoo (Tokyo) 44761063 4,476,106.30 M$ 50 99
S.T.A.R Tattoo | London 8013716 801,371.60 M$ 50 96
S.T.A.R University 95597441 9,559,744.10 M$ 0 96
S.T.A.R University Tokyo 28976182 2,897,618.20 M$ 50 97
S.T.A.R Vehicles 3266922 326,692.20 M$ 50 99