Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
S.T.A.R Bank (AMS) 92116624 9,211,662.40 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (ANK) 51879611 5,187,961.10 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (ANT) 80054905 8,005,490.50 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (BA) 51682352 5,168,235.20 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (BAK) 86542033 8,654,203.30 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (BAR) 9958270 995,827.00 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (BEL) 78876662 7,887,666.20 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (BER) 87021587 8,702,158.70 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (BRU) 82136270 8,213,627.00 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (BUC) 9304079 930,407.90 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (BUD) 19588911 1,958,891.10 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (CHI) 96862605 9,686,260.50 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (COP) 11243325 1,124,332.50 M$ 40 97
S.T.A.R Bank (DUB) 18751086 1,875,108.60 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (GLA) 16992432 1,699,243.20 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (HEL) 36341840 3,634,184.00 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (IST) 55015257 5,501,525.70 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (IZM) 82189098 8,218,909.80 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (JAK) 102065904 10,206,590.40 M$ 40 94
S.T.A.R Bank (JOH) 15543313 1,554,331.30 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (KIE) 57636529 5,763,652.90 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (LA) 15382824 1,538,282.40 M$ 50 100
S.T.A.R Bank (LON) 12743027 1,274,302.70 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (MAD) 86451172 8,645,117.20 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (MAN) 87711948 8,771,194.80 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (MEL) 52315184 5,231,518.40 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (MEX) 17894117 1,789,411.70 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (MIL) 16602156 1,660,215.60 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (MON) 14197973 1,419,797.30 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (MOS) 82685740 8,268,574.00 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (NAS) 13075361 1,307,536.10 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (NY) 50536279 5,053,627.90 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (PAR) 86033287 8,603,328.70 M$ 50 100
S.T.A.R Bank (POR) 90752132 9,075,213.20 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (RIO) 7320484 732,048.40 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (ROM) 18021349 1,802,134.90 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (SAR) 32951024 3,295,102.40 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (SEA) 56451157 5,645,115.70 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (SHA) 82143346 8,214,334.60 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (SIN) 50849749 5,084,974.90 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (SOF) 56110000 5,611,000.00 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (SP) 87733031 8,773,303.10 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (STO) 14810279 1,481,027.90 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (TAL) 18325058 1,832,505.80 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (TOK) 83605413 8,360,541.30 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (TOR) 16272786 1,627,278.60 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (TRO) 11897714 1,189,771.40 M$ 50 100
S.T.A.R Bank (VIL) 14786889 1,478,688.90 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (WAR) 89676978 8,967,697.80 M$ 50 96
S.T.A.R Central Bank 12672684 1,267,268.40 M$ 50 97
S.T.A.R club (AMS) 15162147 1,516,214.70 M$ 50 96
S.T.A.R club (ANK) 16705400 1,670,540.00 M$ 50 98
S.T.A.R club (ANT) 7998881 799,888.10 M$ 50 99
S.T.A.R club (BA) 7233125 723,312.50 M$ 50 97
S.T.A.R club (BAK) 55495055 5,549,505.50 M$ 50 98
S.T.A.R club (BAR) 81159492 8,115,949.20 M$ 50 97
S.T.A.R club (BEL) 55928661 5,592,866.10 M$ 50 97
S.T.A.R club (BER) 15797200 1,579,720.00 M$ 50 99
S.T.A.R club (BRU) 53653992 5,365,399.20 M$ 50 96
S.T.A.R club (BUC) 52793571 5,279,357.10 M$ 50 96
S.T.A.R club (BUD) 54858071 5,485,807.10 M$ 50 97
S.T.A.R club (CHI) 13919646 1,391,964.60 M$ 50 97
S.T.A.R club (COP) 57847687 5,784,768.70 M$ 50 96
S.T.A.R club (DUB) 54128147 5,412,814.70 M$ 50 99
S.T.A.R club (GLA) 8054814 805,481.40 M$ 50 98
S.T.A.R club (HEL) 55839833 5,583,983.30 M$ 50 95
S.T.A.R club (IST) 7965832 796,583.20 M$ 50 98
S.T.A.R club (IZM) 75495290 7,549,529.00 M$ 50 100
S.T.A.R club (JAK) 9102799 910,279.90 M$ 50 95
S.T.A.R club (JOH) 8713698 871,369.80 M$ 50 96
S.T.A.R club (KIE) 12027908 1,202,790.80 M$ 50 100
S.T.A.R club (LA) 74113445 7,411,344.50 M$ 50 97
S.T.A.R club (LON) 80158645 8,015,864.50 M$ 50 95
S.T.A.R club (MAD) 72735818 7,273,581.80 M$ 50 98
S.T.A.R club (MAN) 12465832 1,246,583.20 M$ 50 98
S.T.A.R club (MEL) 51936916 5,193,691.60 M$ 50 100
S.T.A.R club (MEX) 16398170 1,639,817.00 M$ 50 96
S.T.A.R club (MIL) 75535157 7,553,515.70 M$ 50 96
S.T.A.R club (MON) 32609508 3,260,950.80 M$ 50 99
S.T.A.R club (MOS) 52720095 5,272,009.50 M$ 50 99
S.T.A.R club (NAS) 78293911 7,829,391.10 M$ 50 94
S.T.A.R club (NY) 71291530 7,129,153.00 M$ 50 97
S.T.A.R club (PAR) 83982171 8,398,217.10 M$ 50 96
S.T.A.R club (POR) 87780386 8,778,038.60 M$ 50 96
S.T.A.R club (RIO) 49058460 4,905,846.00 M$ 50 98
S.T.A.R club (ROM) 53382422 5,338,242.20 M$ 50 98
S.T.A.R club (SAR) 13634384 1,363,438.40 M$ 50 96
S.T.A.R club (SEA) 23053857 2,305,385.70 M$ 50 97
S.T.A.R club (SHA) 83383556 8,338,355.60 M$ 50 100
S.T.A.R club (SIN) 18844422 1,884,442.20 M$ 50 100
S.T.A.R club (SOF) 14240693 1,424,069.30 M$ 50 96
S.T.A.R club (SP) 8739057 873,905.70 M$ 50 98
S.T.A.R club (STO) 13525095 1,352,509.50 M$ 50 96
S.T.A.R club (TAL) 57097314 5,709,731.40 M$ 50 99
S.T.A.R club (TOK) 84889383 8,488,938.30 M$ 50 95
S.T.A.R club (TOR) 54497865 5,449,786.50 M$ 50 99
S.T.A.R club (TRO) 10394258 1,039,425.80 M$ 50 99
S.T.A.R club (VIL) 18734257 1,873,425.70 M$ 50 98
S.T.A.R club (WAR) 15001008 1,500,100.80 M$ 50 98
S.T.A.R College 103374890 10,337,489.00 M$ 0 98
S.T.A.R Diner 56465981 5,646,598.10 M$ 50 100
S.T.A.R Factory (Tokyo) 9052404 905,240.40 M$ 50 99
S.T.A.R Fitness 8485349 848,534.90 M$ 50 98
S.T.A.R Fitness | London 43228298 4,322,829.80 M$ 50 97
S.T.A.R Fitness London 42108298 4,210,829.80 M$ 50 96
S.T.A.R Gym | London 44617828 4,461,782.80 M$ 50 97
S.T.A.R Hospital | ANT 190170162 19,017,016.20 M$ 50 90
S.T.A.R Hospital | MEX 403119664 40,311,966.40 M$ 50 92
S.T.A.R Hotel 82285717 8,228,571.70 M$ 50 89
S.T.A.R Hotel & Spa 59678048 5,967,804.80 M$ 50 91
S.T.A.R Hotel | London 54691465 5,469,146.50 M$ 50 94
S.T.A.R HQ 14034707 1,403,470.70 M$ 20 96
S.T.A.R Jam 46865953 4,686,595.30 M$ 50 96
S.T.A.R Jam | Baku 12904320 1,290,432.00 M$ 50 99
S.T.A.R Jam | LA 17517231 1,751,723.10 M$ 50 97
S.T.A.R Jam | NY 73286454 7,328,645.40 M$ 50 98
S.T.A.R Medical Uni. 37718440 3,771,844.00 M$ 50 96
S.T.A.R Motel 80167511 8,016,751.10 M$ 50 93
S.T.A.R Music & Media uni 95261855 9,526,185.50 M$ 0 97
S.T.A.R Park 51876989 5,187,698.90 M$ 50 92
S.T.A.R Park | Rio 56435472 5,643,547.20 M$ 50 90
S.T.A.R Records (Tokyo) 58750021 5,875,002.10 M$ 50 96
S.T.A.R Shop 36054136 3,605,413.60 M$ 50 99
S.T.A.R Shop | Sto 72050469 7,205,046.90 M$ 50 98
S.T.A.R Spa | London 44218795 4,421,879.50 M$ 50 99
S.T.A.R Stadium 12455966 1,245,596.60 M$ 50 98
S.T.A.R Surgery 54359259 5,435,925.90 M$ 50 97
S.T.A.R Tattoo 15517792 1,551,779.20 M$ 20 98
S.T.A.R Tattoo (Tokyo) 52586785 5,258,678.50 M$ 50 94
S.T.A.R Tattoo | London 11624220 1,162,422.00 M$ 50 98
S.T.A.R University 95860385 9,586,038.50 M$ 0 97
S.T.A.R University Tokyo 40576537 4,057,653.70 M$ 50 100
S.T.A.R Vehicles 11145682 1,114,568.20 M$ 50 98