Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
S.T.A.R Bank (AMS) 93923320 9,392,332.00 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (ANK) 3664651 366,465.10 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (ANT) 82548413 8,254,841.30 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (BA) 4243400 424,340.00 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (BAK) 88482425 8,848,242.50 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (BAR) 11804978 1,180,497.80 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (BEL) 81412330 8,141,233.00 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (BER) 88757147 8,875,714.70 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (BRU) 84240118 8,424,011.80 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (BUC) 11998831 1,199,883.10 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (BUD) 21699943 2,169,994.30 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (CHI) 98798475 9,879,847.50 M$ 10 94
S.T.A.R Bank (COP) 12722723 1,272,272.30 M$ 0 96
S.T.A.R Bank (DUB) 20397934 2,039,793.40 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (GLA) 18492092 1,849,209.20 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (HEL) 38966820 3,896,682.00 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (IST) 7935497 793,549.70 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (IZM) 84615682 8,461,568.20 M$ 50 92
S.T.A.R Bank (JAK) 103472308 10,347,230.80 M$ 0 96
S.T.A.R Bank (JOH) 16977893 1,697,789.30 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (KIE) 9131625 913,162.50 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (LA) 17188800 1,718,880.00 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (LON) 14728067 1,472,806.70 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (MAD) 88548900 8,854,890.00 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (MAN) 89484748 8,948,474.80 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (MEL) 4203864 420,386.40 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (MEX) 20884213 2,088,421.30 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (MIL) 19263880 1,926,388.00 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (MON) 16615725 1,661,572.50 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (MOS) 85348444 8,534,844.40 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (NAS) 15148793 1,514,879.30 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (NY) 2632099 263,209.90 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (PAR) 88012407 8,801,240.70 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (POR) 92599440 9,259,944.00 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (RIO) 12245604 1,224,560.40 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (ROM) 20618569 2,061,856.90 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (SAR) 40669876 4,066,987.60 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (SEA) 7969285 796,928.50 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (SHA) 84634162 8,463,416.20 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (SIN) 7806441 780,644.10 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (SOF) 61289966 6,128,996.60 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (SP) 89415535 8,941,553.50 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (STO) 17038999 1,703,899.90 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (TAL) 20220338 2,022,033.80 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (TOK) 86022853 8,602,285.30 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (TOR) 18815682 1,881,568.20 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (TRO) 14056598 1,405,659.80 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (VIL) 16441169 1,644,116.90 M$ 50 92
S.T.A.R Bank (WAR) 91662814 9,166,281.40 M$ 50 95
S.T.A.R Central Bank 14402892 1,440,289.20 M$ 50 97
S.T.A.R club (AMS) 16881881 1,688,188.10 M$ 50 97
S.T.A.R club (ANK) 19654187 1,965,418.70 M$ 50 94
S.T.A.R club (ANT) 10479357 1,047,935.70 M$ 50 93
S.T.A.R club (BA) 10653402 1,065,340.20 M$ 50 96
S.T.A.R club (BAK) 8348229 834,822.90 M$ 50 97
S.T.A.R club (BAR) 84023347 8,402,334.70 M$ 50 96
S.T.A.R club (BEL) 7748227 774,822.70 M$ 50 94
S.T.A.R club (BER) 18674289 1,867,428.90 M$ 50 96
S.T.A.R club (BRU) 7086494 708,649.40 M$ 50 95
S.T.A.R club (BUC) 6935203 693,520.30 M$ 50 95
S.T.A.R club (BUD) 7381320 738,132.00 M$ 50 96
S.T.A.R club (CHI) 16611205 1,661,120.50 M$ 50 96
S.T.A.R club (COP) 10047913 1,004,791.30 M$ 50 97
S.T.A.R club (DUB) 7179450 717,945.00 M$ 50 91
S.T.A.R club (GLA) 11672765 1,167,276.50 M$ 50 94
S.T.A.R club (HEL) 7699919 769,991.90 M$ 50 96
S.T.A.R club (IST) 11298084 1,129,808.40 M$ 50 91
S.T.A.R club (IZM) 79308013 7,930,801.30 M$ 50 93
S.T.A.R club (JAK) 12506916 1,250,691.60 M$ 50 97
S.T.A.R club (JOH) 11772699 1,177,269.90 M$ 50 94
S.T.A.R club (KIE) 13857763 1,385,776.30 M$ 50 92
S.T.A.R club (LA) 77345740 7,734,574.00 M$ 50 97
S.T.A.R club (LON) 82359701 8,235,970.10 M$ 50 98
S.T.A.R club (MAD) 77387731 7,738,773.10 M$ 50 95
S.T.A.R club (MAN) 15608833 1,560,883.30 M$ 50 96
S.T.A.R club (MEL) 4407571 440,757.10 M$ 50 92
S.T.A.R club (MEX) 19357367 1,935,736.70 M$ 50 97
S.T.A.R club (MIL) 78075061 7,807,506.10 M$ 50 95
S.T.A.R club (MON) 35116568 3,511,656.80 M$ 50 94
S.T.A.R club (MOS) 5428050 542,805.00 M$ 50 98
S.T.A.R club (NAS) 81291121 8,129,112.10 M$ 50 95
S.T.A.R club (NY) 72367670 7,236,767.00 M$ 50 96
S.T.A.R club (PAR) 87222482 8,722,248.20 M$ 50 93
S.T.A.R club (POR) 90839630 9,083,963.00 M$ 50 95
S.T.A.R club (RIO) 1641886 164,188.60 M$ 50 93
S.T.A.R club (ROM) 6777694 677,769.40 M$ 50 97
S.T.A.R club (SAR) 16844448 1,684,444.80 M$ 50 95
S.T.A.R club (SEA) 24644483 2,464,448.30 M$ 50 96
S.T.A.R club (SHA) 85888081 8,588,808.10 M$ 50 94
S.T.A.R club (SIN) 20816347 2,081,634.70 M$ 50 97
S.T.A.R club (SOF) 16643728 1,664,372.80 M$ 50 95
S.T.A.R club (SP) 10982243 1,098,224.30 M$ 50 97
S.T.A.R club (STO) 15343275 1,534,327.50 M$ 50 94
S.T.A.R club (TAL) 62103860 6,210,386.00 M$ 50 93
S.T.A.R club (TOK) 86482933 8,648,293.30 M$ 50 94
S.T.A.R club (TOR) 59389763 5,938,976.30 M$ 50 96
S.T.A.R club (TRO) 12525694 1,252,569.40 M$ 50 96
S.T.A.R club (VIL) 21562713 2,156,271.30 M$ 50 95
S.T.A.R club (WAR) 17088917 1,708,891.70 M$ 50 99
S.T.A.R College 103598858 10,359,885.80 M$ 0 97
S.T.A.R Diner 61749701 6,174,970.10 M$ 50 94
S.T.A.R Factory (Tokyo) 13837524 1,383,752.40 M$ 50 95
S.T.A.R Fitness 12322948 1,232,294.80 M$ 50 95
S.T.A.R Fitness | London 43323590 4,332,359.00 M$ 50 96
S.T.A.R Fitness London 42280874 4,228,087.40 M$ 50 96
S.T.A.R Gym | London 44737136 4,473,713.60 M$ 50 97
S.T.A.R Hospital | ANT 199164510 19,916,451.00 M$ 50 86
S.T.A.R Hospital | MEX 413504108 41,350,410.80 M$ 50 87
S.T.A.R Hotel 81603985 8,160,398.50 M$ 50 86
S.T.A.R Hotel & Spa 9711918 971,191.80 M$ 50 83
S.T.A.R Hotel | London 54087729 5,408,772.90 M$ 50 86
S.T.A.R Hotel | Toshima 127625250 12,762,525.00 M$ 50 87
S.T.A.R HQ 15617555 1,561,755.50 M$ 0 98
S.T.A.R Jam 5184273 518,427.30 M$ 50 100
S.T.A.R Jam | Baku 15431464 1,543,146.40 M$ 50 96
S.T.A.R Jam | LA 20424879 2,042,487.90 M$ 50 97
S.T.A.R Jam | NY 76531150 7,653,115.00 M$ 50 96
S.T.A.R Medical Uni. -1179130 (117,913.00) M$ 20 72
S.T.A.R Motel 79393011 7,939,301.10 M$ 50 81
S.T.A.R Motel | London 55409609 5,540,960.90 M$ 50 85
S.T.A.R Music & Media uni 95556383 9,555,638.30 M$ 0 100
S.T.A.R Park 57900665 5,790,066.50 M$ 50 84
S.T.A.R Park | Rio 61540616 6,154,061.60 M$ 50 83
S.T.A.R Records (Tokyo) 62650561 6,265,056.10 M$ 50 98
S.T.A.R Restaurant 55381819 5,538,181.90 M$ 50 96
S.T.A.R Shop 43815216 4,381,521.60 M$ 50 96
S.T.A.R Shop | Sto 73086459 7,308,645.90 M$ 50 95
S.T.A.R Spa | London 44293645 4,429,364.50 M$ 50 94
S.T.A.R Stadium 23690426 2,369,042.60 M$ 50 96
S.T.A.R Surgery 53593619 5,359,361.90 M$ 50 96
S.T.A.R Tattoo 16545552 1,654,555.20 M$ 20 93
S.T.A.R Tattoo (Tokyo) 8877505 887,750.50 M$ 50 94
S.T.A.R Tattoo | London 14531228 1,453,122.80 M$ 50 96
S.T.A.R University 96179585 9,617,958.50 M$ 0 92
S.T.A.R University Tokyo -118293 (11,829.30) M$ 40 96
S.T.A.R Vehicles 17337482 1,733,748.20 M$ 50 99
The Karaoke Cave 85795236 8,579,523.60 M$ 20 96