Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
S.T.A.R Bank (AMS) 86875574 8,687,557.40 M$ 50 98
S.T.A.R Bank (ANK) 48301171 4,830,117.10 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (ANT) 75010141 7,501,014.10 M$ 50 92
S.T.A.R Bank (BA) 46754288 4,675,428.80 M$ 50 92
S.T.A.R Bank (BAK) 80693376 8,069,337.60 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (BAR) 6068813 606,881.30 M$ 50 92
S.T.A.R Bank (BEL) 73767074 7,376,707.40 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (BER) 83157031 8,315,703.10 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (BRU) 77865758 7,786,575.80 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (BUC) 3945887 394,588.70 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (BUD) 15466001 1,546,600.10 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (CHI) 92250985 9,225,098.50 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (COP) 7145987 714,598.70 M$ 50 99
S.T.A.R Bank (DUB) 15471348 1,547,134.80 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (GLA) 12249672 1,224,967.20 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (HEL) 31174364 3,117,436.40 M$ 50 91
S.T.A.R Bank (IST) 46923051 4,692,305.10 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (IZM) 75258478 7,525,847.80 M$ 50 91
S.T.A.R Bank (JAK) 98584828 9,858,482.80 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (JOH) 12956533 1,295,653.30 M$ 50 92
S.T.A.R Bank (KIE) 54777785 5,477,778.50 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (LA) 11045098 1,104,509.80 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (LON) 7974055 797,405.50 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (MAD) 82313404 8,231,340.40 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (MAN) 84582780 8,458,278.00 M$ 50 89
S.T.A.R Bank (MEL) 48829744 4,882,974.40 M$ 50 93
S.T.A.R Bank (MEX) 12195421 1,219,542.10 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (MIL) 11504240 1,150,424.00 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (MON) 9257209 925,720.90 M$ 50 92
S.T.A.R Bank (MOS) 77337642 7,733,764.20 M$ 50 91
S.T.A.R Bank (NAS) 7430529 743,052.90 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (NY) 46220164 4,622,016.40 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (PAR) 82113691 8,211,369.10 M$ 50 91
S.T.A.R Bank (POR) 86830055 8,683,005.50 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (RIO) 18185916 1,818,591.60 M$ 40 95
S.T.A.R Bank (ROM) 12453133 1,245,313.30 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (SAR) 17427535 1,742,753.50 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (SEA) 53476127 5,347,612.70 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (SHA) 77249440 7,724,944.00 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (SIN) 36846529 3,684,652.90 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (SOF) 45851474 4,585,147.40 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (SP) 82900437 8,290,043.70 M$ 50 96
S.T.A.R Bank (STO) 10006139 1,000,613.90 M$ 50 94
S.T.A.R Bank (TAL) 14550174 1,455,017.40 M$ 50 97
S.T.A.R Bank (TOK) 78876721 7,887,672.10 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (TOR) 11198922 1,119,892.20 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (TRO) 7767870 776,787.00 M$ 50 91
S.T.A.R Bank (VIL) 11693441 1,169,344.10 M$ 50 95
S.T.A.R Bank (WAR) 85597054 8,559,705.40 M$ 50 96
S.T.A.R Central Bank 9254752 925,475.20 M$ 50 93
S.T.A.R club (AMS) 12009901 1,200,990.10 M$ 50 96
S.T.A.R club (ANK) 11910796 1,191,079.60 M$ 50 94
S.T.A.R club (ANT) 3732627 373,262.70 M$ 50 97
S.T.A.R club (BA) 2750081 275,008.10 M$ 50 95
S.T.A.R club (BAK) 50539233 5,053,923.30 M$ 50 92
S.T.A.R club (BAR) 77683085 7,768,308.50 M$ 50 97
S.T.A.R club (BEL) 52869038 5,286,903.80 M$ 50 96
S.T.A.R club (BER) 10202346 1,020,234.60 M$ 50 93
S.T.A.R club (BRU) 48372859 4,837,285.90 M$ 50 96
S.T.A.R club (BUC) 47266397 4,726,639.70 M$ 50 96
S.T.A.R club (BUD) 50218344 5,021,834.40 M$ 50 95
S.T.A.R club (CHI) 7928774 792,877.40 M$ 50 94
S.T.A.R club (COP) 54047676 5,404,767.60 M$ 50 96
S.T.A.R club (DUB) 48860779 4,886,077.90 M$ 50 93
S.T.A.R club (GLA) 2957365 295,736.50 M$ 50 90
S.T.A.R club (HEL) 52637133 5,263,713.30 M$ 50 91
S.T.A.R club (IST) 3931731 393,173.10 M$ 50 91
S.T.A.R club (IZM) 69335267 6,933,526.70 M$ 50 95
S.T.A.R club (JAK) 4227980 422,798.00 M$ 50 95
S.T.A.R club (JOH) 5366883 536,688.30 M$ 50 95
S.T.A.R club (KIE) 8715083 871,508.30 M$ 50 94
S.T.A.R club (LA) 67372226 6,737,222.60 M$ 50 94
S.T.A.R club (LON) 75183340 7,518,334.00 M$ 50 94
S.T.A.R club (MAD) 66088405 6,608,840.50 M$ 50 91
S.T.A.R club (MAN) 7252326 725,232.60 M$ 50 92
S.T.A.R club (MEL) 47834175 4,783,417.50 M$ 50 96
S.T.A.R club (MEX) 12110576 1,211,057.60 M$ 50 95
S.T.A.R club (MIL) 70731875 7,073,187.50 M$ 50 98
S.T.A.R club (MON) 27257882 2,725,788.20 M$ 50 95
S.T.A.R club (MOS) 47819841 4,781,984.10 M$ 50 93
S.T.A.R club (NAS) 72013777 7,201,377.70 M$ 50 97
S.T.A.R club (NY) 68662931 6,866,293.10 M$ 50 93
S.T.A.R club (PAR) 79929892 7,992,989.20 M$ 50 97
S.T.A.R club (POR) 84552302 8,455,230.20 M$ 50 93
S.T.A.R club (RIO) 44191855 4,419,185.50 M$ 50 96
S.T.A.R club (ROM) 47526345 4,752,634.50 M$ 50 93
S.T.A.R club (SAR) 9903630 990,363.00 M$ 50 93
S.T.A.R club (SEA) 20229997 2,022,999.70 M$ 50 96
S.T.A.R club (SHA) 78362234 7,836,223.40 M$ 50 94
S.T.A.R club (SIN) 14502098 1,450,209.80 M$ 50 98
S.T.A.R club (SOF) 10776692 1,077,669.20 M$ 50 95
S.T.A.R club (SP) 4141438 414,143.80 M$ 50 93
S.T.A.R club (STO) 10121774 1,012,177.40 M$ 50 94
S.T.A.R club (TAL) 47500157 4,750,015.70 M$ 50 92
S.T.A.R club (TOK) 81685058 8,168,505.80 M$ 50 91
S.T.A.R club (TOR) 44481594 4,448,159.40 M$ 50 99
S.T.A.R club (TRO) 6168374 616,837.40 M$ 50 96
S.T.A.R club (VIL) 14820531 1,482,053.10 M$ 50 92
S.T.A.R club (WAR) 11900013 1,190,001.30 M$ 50 97
S.T.A.R College 102965554 10,296,555.40 M$ 0 95
S.T.A.R Diner 45792123 4,579,212.30 M$ 50 94
S.T.A.R Factory (Tokyo) 4590325 459,032.50 M$ 50 97
S.T.A.R Fitness 20899394 2,089,939.40 M$ 50 97
S.T.A.R Fitness | London 43322696 4,332,269.60 M$ 50 94
S.T.A.R Fitness London 42254731 4,225,473.10 M$ 50 95
S.T.A.R Gym | London 44707258 4,470,725.80 M$ 50 91
S.T.A.R Hospital | ANT 172836178 17,283,617.80 M$ 50 87
S.T.A.R Hospital | MEX 383740468 38,374,046.80 M$ 50 81
S.T.A.R Hotel 83588271 8,358,827.10 M$ 50 80
S.T.A.R Hotel | London 56013945 5,601,394.50 M$ 50 82
S.T.A.R HQ 10745403 1,074,540.30 M$ 0 95
S.T.A.R Jam 29928361 2,992,836.10 M$ 50 95
S.T.A.R Jam | Baku 7957672 795,767.20 M$ 50 93
S.T.A.R Jam | LA 11922347 1,192,234.70 M$ 50 97
S.T.A.R Jam | NY 66693936 6,669,393.60 M$ 50 95
S.T.A.R Medical Uni. 10431821 1,043,182.10 M$ 50 93
S.T.A.R Motel 80692851 8,069,285.10 M$ 50 83
S.T.A.R Music & Media uni 94851823 9,485,182.30 M$ 0 100
S.T.A.R Park 40746243 4,074,624.30 M$ 50 86
S.T.A.R Park | Rio 45947945 4,594,794.50 M$ 50 85
S.T.A.R Records (Tokyo) 50798430 5,079,843.00 M$ 50 96
S.T.A.R Spa | London 44384449 4,438,444.90 M$ 50 91
S.T.A.R Stadium 15183921 1,518,392.10 M$ 30 97
S.T.A.R Surgery 42962230 4,296,223.00 M$ 50 94
S.T.A.R Tattoo 13633202 1,363,320.20 M$ 20 95
S.T.A.R Tattoo (Tokyo) 39982211 3,998,221.10 M$ 50 94
S.T.A.R Tattoo | London 5804764 580,476.40 M$ 50 92
S.T.A.R University 95423161 9,542,316.10 M$ 0 95
S.T.A.R University Tokyo 21201654 2,120,165.40 M$ 50 93
S.T.A.R Vehicles 18472792 1,847,279.20 M$ 50 93