Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
11 High Voltage Factory 78360395 7,836,039.50 M$ 50 99
11 High Voltage Record HM 91744043 9,174,404.30 M$ 40 99
11 HighVoltage Record ELE 3471814 347,181.40 M$ 50 100
11 Sede RD.11.5003 4281474 428,147.40 M$ 0 100
AMS |High Voltage| 3356726 335,672.60 M$ 50 100
ANK |High Voltage| 6832516 683,251.60 M$ 50 100
ANT |High Voltage| 7058916 705,891.60 M$ 50 99
BAK |High Voltage| 4948341 494,834.10 M$ 50 99
BAR |High Voltage| 4560414 456,041.40 M$ 50 100
BEL |High Voltage| 4188765 418,876.50 M$ 50 99
BER |High Voltage| 3758654 375,865.40 M$ 50 99
BRU |High Voltage| 5555737 555,573.70 M$ 50 99
BUC |High Voltage| 5001581 500,158.10 M$ 50 100
BUD |High Voltage| 4102222 410,222.20 M$ 50 99
BUE |High Voltage| 4219378 421,937.80 M$ 50 100
CHI |High Voltage| 4434326 443,432.60 M$ 50 100
COP |High Voltage| 4396867 439,686.70 M$ 50 99
DUB |High Voltage| 3798928 379,892.80 M$ 50 98
Entremedio de mis ángeles 2845575 284,557.50 M$ 50 99
ESM |High Voltage| 3000099 300,009.90 M$ 50 100
ESTA |High Voltage| 6772858 677,285.80 M$ 50 100
ESTO |High Voltage| 6884815 688,481.50 M$ 50 99
GLA |High Voltage| 5725777 572,577.70 M$ 50 99
HEL |High Voltage| 5104446 510,444.60 M$ 50 100
JAK |High Voltage| 3912690 391,269.00 M$ 50 100
JOH |High Voltage| 3489284 348,928.40 M$ 50 100
KIEV |High Voltage| 7442540 744,254.00 M$ 50 99
LA |High Voltage| 3436175 343,617.50 M$ 50 99
LON |High Voltage| 4195130 419,513.00 M$ 50 100
MAD |High Voltage| 4318353 431,835.30 M$ 50 100
MAN |High Voltage| 3055186 305,518.60 M$ 50 100
MEL |High Voltage| 4183869 418,386.90 M$ 50 100
MEX |High Voltage| 2505119 250,511.90 M$ 50 100
MIL |High Voltage| 5142140 514,214.00 M$ 50 100
MON |High Voltage| 3691803 369,180.30 M$ 50 100
MOS |High Voltage| 4088309 408,830.90 M$ 50 100
NASH |High Voltage| 3884561 388,456.10 M$ 50 100
NY |High Voltage| 4051828 405,182.80 M$ 50 99
OPO |High Voltage| 3576066 357,606.60 M$ 50 99
PAR |High Voltage| 4320330 432,033.00 M$ 50 99
Pintando el mono 4393744 439,374.40 M$ 40 100
RIO |High Voltage| 9403096 940,309.60 M$ 50 100
RÍO |High Voltage| 8291690 829,169.00 M$ 50 100
ROM |High Voltage| 4986746 498,674.60 M$ 50 100
SAO |High Voltage| 6477094 647,709.40 M$ 50 100
SAR |High Voltage| 3781988 378,198.80 M$ 50 100
SEA |High Voltage| 4296755 429,675.50 M$ 50 99
SHAN |High Voltage| 4990880 499,088.00 M$ 50 99
SIN |High Voltage| 6337979 633,797.90 M$ 50 99
SOF |High Voltage| 3868156 386,815.60 M$ 50 98
TALL |High Voltage| 3383074 338,307.40 M$ 50 100
TOK |High Voltage| 4511378 451,137.80 M$ 50 99
TOR |High Voltage| 9306198 930,619.80 M$ 50 99
TROM |High Voltage| 4396178 439,617.80 M$ 50 100
VAR |High Voltage| 3207637 320,763.70 M$ 50 99
VIL |High Voltage| 6862237 686,223.70 M$ 50 100