Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Kashimushi |AMS| 2054414 205,441.40 M$ 50 88
Kashimushi |ANK| 2010814 201,081.40 M$ 40 89
Kashimushi |ANT| 3088459 308,845.90 M$ 50 92
Kashimushi |BAI| 1952391 195,239.10 M$ 40 91
Kashimushi |BAK| 1949700 194,970.00 M$ 40 92
Kashimushi |BAR| 2288592 228,859.20 M$ 50 86
Kashimushi |BEL| 1996056 199,605.60 M$ 40 94
Kashimushi |BER| 2102946 210,294.60 M$ 50 90
Kashimushi |BRU| 1740671 174,067.10 M$ 40 92
Kashimushi |BUC| 1881201 188,120.10 M$ 40 92
Kashimushi |BUD| 1974324 197,432.40 M$ 40 96
Kashimushi |CHI| 2234574 223,457.40 M$ 50 82
Kashimushi |COP| 2033926 203,392.60 M$ 40 85
Kashimushi |DUB| 1951508 195,150.80 M$ 40 90
Kashimushi |GLA| 2025528 202,552.80 M$ 40 90
Kashimushi |HEL| 2003441 200,344.10 M$ 50 88
Kashimushi |IST| 1356704 135,670.40 M$ 40 89
Kashimushi |IZM| 1891028 189,102.80 M$ 40 90
Kashimushi |JAK| 1884861 188,486.10 M$ 40 86
Kashimushi |JOH| 1970450 197,045.00 M$ 40 91
Kashimushi |KIE| 2077143 207,714.30 M$ 50 92
Kashimushi |LAN| 1985936 198,593.60 M$ 50 93
Kashimushi |LON| 2681155 268,115.50 M$ 50 82
Kashimushi |MAD| 1896860 189,686.00 M$ 40 87
Kashimushi |MAN| 1896663 189,666.30 M$ 40 83
Kashimushi |MEL| 2044479 204,447.90 M$ 50 93
Kashimushi |MEX| 1846168 184,616.80 M$ 40 85
Kashimushi |MIL| 1933700 193,370.00 M$ 40 88
Kashimushi |MON| 1737527 173,752.70 M$ 40 94
Kashimushi |MOS| 1782497 178,249.70 M$ 40 84
Kashimushi |NAS| 2033350 203,335.00 M$ 40 91
Kashimushi |NYO| 1664133 166,413.30 M$ 40 88
Kashimushi |PAR| 2856756 285,675.60 M$ 50 87
Kashimushi |POR| 2010027 201,002.70 M$ 40 86
Kashimushi |RIO| 1339485 133,948.50 M$ 40 89
Kashimushi |ROM| 2017106 201,710.60 M$ 50 83
Kashimushi |SAR| 1860365 186,036.50 M$ 40 87
Kashimushi |SEA| 2372418 237,241.80 M$ 50 95
Kashimushi |SHA| 1845853 184,585.30 M$ 40 89
Kashimushi |SIN| 2026970 202,697.00 M$ 40 88
Kashimushi |SOF| 1985179 198,517.90 M$ 40 90
Kashimushi |SPA| 1950726 195,072.60 M$ 40 88
Kashimushi |STO| 2096564 209,656.40 M$ 50 85
Kashimushi |TAL| 1814713 181,471.30 M$ 40 87
Kashimushi |TOK| 2010670 201,067.00 M$ 40 88
Kashimushi |TOR| 2036605 203,660.50 M$ 40 88
Kashimushi |TRO| 1902492 190,249.20 M$ 40 90
Kashimushi |VIL| 1950229 195,022.90 M$ 40 87
Kashimushi |WAR| 1948154 194,815.40 M$ 50 91
KDC Memorial Hall 2637548 263,754.80 M$ 50 90
Я люблю СССР 2223363 222,336.30 M$ 50 87