Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Atomic Original Records -175764 (17,576.40) M$ 0 46
Moonlight | Rome 4028436 402,843.60 M$ 50 43
Moonlight | AMS 9237471 923,747.10 M$ 50 42
Moonlight | Buc -540383 (54,038.30) M$ 0 48
Moonlight | NY 1375742 137,574.20 M$ 50 47
Moonlight | Ank -290039 (29,003.90) M$ 0 35
Moonlight | BA 15353153 1,535,315.30 M$ 50 57
Moonlight | Bar 1410720 141,072.00 M$ 50 50
Moonlight | BEL -241389 (24,138.90) M$ 10 43
Moonlight | BER -246804 (24,680.40) M$ 0 48
Moonlight | BRU -261982 (26,198.20) M$ 30 44
Moonlight | Chicago 756200 75,620.00 M$ 40 48
Moonlight | Cop -338977 (33,897.70) M$ 0 45
Moonlight | Dub -322011 (32,201.10) M$ 0 36
Moonlight | Gla -235676 (23,567.60) M$ 0 52
Moonlight | Helsink -329884 (32,988.40) M$ 0 37
Moonlight | Ist -567540 (56,754.00) M$ 0 49
Moonlight | Jak -463523 (46,352.30) M$ 0 37
Moonlight | Johan 7462639 746,263.90 M$ 50 39
Moonlight | Kiev 13301189 1,330,118.90 M$ 40 35
Moonlight | LA -563611 (56,361.10) M$ 0 41
Moonlight | Lon 8718765 871,876.50 M$ 50 47
Moonlight | Melb 10137842 1,013,784.20 M$ 40 38
Moonlight | MEX -373350 (37,335.00) M$ 0 35
Moonlight | Mil -272603 (27,260.30) M$ 0 49
Moonlight | Montre -250093 (25,009.30) M$ 0 50
Moonlight | MOS 3023136 302,313.60 M$ 40 40
Moonlight | NAS 1049445 104,944.50 M$ 40 45
Moonlight | Par -229350 (22,935.00) M$ 0 34
Moonlight | POR -214755 (21,475.50) M$ 10 46
Moonlight | RIO 2217113 221,711.30 M$ 40 42
Moonlight | SAR -247886 (24,788.60) M$ 30 33
Moonlight | Seattle 7622151 762,215.10 M$ 40 45
Moonlight | Shanghai -368797 (36,879.70) M$ 0 47
Moonlight | Singapore 3400202 340,020.20 M$ 50 49
Moonlight | Sofia 17398004 1,739,800.40 M$ 40 40
Moonlight | SP -196379 (19,637.90) M$ 0 56
Moonlight | Sto 15403260 1,540,326.00 M$ 50 33
Moonlight | Tallin -355849 (35,584.90) M$ 0 49
Moonlight | Toky -172385 (17,238.50) M$ 0 54
Moonlight | Vilnius 6483791 648,379.10 M$ 50 43
Moonlight | Warsaw 19438945 1,943,894.50 M$ 40 46
Moonlight |Bak 1448465 144,846.50 M$ 50 51
Moonlight |Bud 5096380 509,638.00 M$ 50 37
Moonlight |Madrid -323970 (32,397.00) M$ 0 44
Moonlight |Manila -491068 (49,106.80) M$ 0 40
Moonlight |TOR -338081 (33,808.10) M$ 0 39
RPI. 太平洋电子 -233943 (23,394.30) M$ 0 15
RPI. 老凤祥珠宝 -275642 (27,564.20) M$ 0 19
卿 如 故 -30422 (3,042.20) M$ 0 45
山河大学 -3297517 (329,751.70) M$ 0 7
蓝调工作室 ~上海 -262853 (26,285.30) M$ 0 16