Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Pööriöö | Amsterdam 27516725 2,751,672.50 M$ 40 68
Pööriöö | Ankara 23856457 2,385,645.70 M$ 40 67
Pööriöö | Antalya 25734760 2,573,476.00 M$ 40 66
Pööriöö | BA 23056680 2,305,668.00 M$ 50 76
Pööriöö | Baku 26567265 2,656,726.50 M$ 40 63
Pööriöö | Barcelona 27268101 2,726,810.10 M$ 40 67
Pööriöö | Belgrade 29957170 2,995,717.00 M$ 50 73
Pööriöö | Berlin 28595505 2,859,550.50 M$ 40 60
Pööriöö | Brussels 26952357 2,695,235.70 M$ 40 68
Pööriöö | Bucharest 15792766 1,579,276.60 M$ 40 60
Pööriöö | Budapest 27119322 2,711,932.20 M$ 40 69
Pööriöö | Chicago 26404931 2,640,493.10 M$ 40 67
Pööriöö | Dubrovnik 33725690 3,372,569.00 M$ 40 68
Pööriöö | Glasgow 27426188 2,742,618.80 M$ 50 73
Pööriöö | Helsinki 23447280 2,344,728.00 M$ 50 75
Pööriöö | Istanbul 20955198 2,095,519.80 M$ 40 69
Pööriöö | Izmir 22099569 2,209,956.90 M$ 40 64
Pööriöö | Jakarta 23481713 2,348,171.30 M$ 40 67
Pööriöö | Johanesbur 22677078 2,267,707.80 M$ 40 66
Pööriöö | Kyiv 22172433 2,217,243.30 M$ 40 70
Pööriöö | LA 31884204 3,188,420.40 M$ 50 68
Pööriöö | London 29934822 2,993,482.20 M$ 40 67
Pööriöö | Madrid 27303510 2,730,351.00 M$ 40 65
Pööriöö | Manila 27041142 2,704,114.20 M$ 50 72
Pööriöö | Melbourne 31779876 3,177,987.60 M$ 40 63
Pööriöö | Mexico 18503246 1,850,324.60 M$ 40 61
Pööriöö | Milan 24849928 2,484,992.80 M$ 40 69
Pööriöö | Montreal 26421587 2,642,158.70 M$ 40 67
Pööriöö | Moscow 18458544 1,845,854.40 M$ 40 71
Pööriöö | Nashville 22901080 2,290,108.00 M$ 40 67
Pööriöö | NY 20737294 2,073,729.40 M$ 40 68
Pööriöö | Paris 29859849 2,985,984.90 M$ 40 62
Pööriöö | Porto 26663784 2,666,378.40 M$ 40 61
Pööriöö | Rio 25548653 2,554,865.30 M$ 40 61
Pööriöö | Rome 27665746 2,766,574.60 M$ 40 69
Pööriöö | São Paulo 22796607 2,279,660.70 M$ 40 61
Pööriöö | Sarajevo 34423037 3,442,303.70 M$ 40 70
Pööriöö | Seattle 24829786 2,482,978.60 M$ 40 65
Pööriöö | Shanghai 31013443 3,101,344.30 M$ 40 70
Pööriöö | Singapur 24944065 2,494,406.50 M$ 40 65
Pööriöö | Sofia 15626431 1,562,643.10 M$ 40 60
Pööriöö | Stockholm 25070106 2,507,010.60 M$ 40 67
Pööriöö | Tokyo 31843372 3,184,337.20 M$ 40 67
Pööriöö | Toronto 22976560 2,297,656.00 M$ 40 68
Pööriöö | Tromsø 27514181 2,751,418.10 M$ 40 69
Pööriöö | Vilnius 20649691 2,064,969.10 M$ 40 64
Pööriöö | Warsaw 23407282 2,340,728.20 M$ 40 66
Pööriöö Grupp - Manila 15630815 1,563,081.50 M$ 0 69
Pööriöö Records 16274548 1,627,454.80 M$ 40 56