Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
[≈] Águas do Porto 63713189 6,371,318.90 M$ 50 92
[✈] Porto Game Airlines 71028543 7,102,854.30 M$ 50 98
[Ω] Crestuma 568839315 56,883,931.50 M$ 50 92
✏ Conservatório do Porto 119122225 11,912,222.50 M$ 50 95
✏ Escola do Porto 142781817 14,278,181.70 M$ 50 94
✚ Clínica da Invicta 239331830 23,933,183.00 M$ 50 89
✚ Hospital do Porto 245197036 24,519,703.60 M$ 50 98
✚ Hospital Santo António 216815730 21,681,573.00 M$ 50 93
✚ Hospital São João 235072006 23,507,200.60 M$ 50 91
✚Hospital Magalhães Lemos 226330845 22,633,084.50 M$ 50 96
€ Banco do Porto $ 42792932 4,279,293.20 M$ 50 98
Aeroporto Francisco Sá Carneiro 217985998 21,798,599.80 M$ 50 94
Autoestrada do Norte 118464867 11,846,486.70 M$ 50 100
Câmara Municipal do Porto 14835753221 1,483,575,322.10 M$ 50 98
Céus do Porto 55000000 5,500,000.00 M$ 50 100
Correios de Portugal 434406840 43,440,684.00 M$ 50 98
Custóias 154713560 15,471,356.00 M$ 50 94
Divã de Freud 106821464 10,682,146.40 M$ 50 99
Donation's Club 15029133 1,502,913.30 M$ 50 99
Entre-Os-Rios 796048530 79,604,853.00 M$ 50 100
Estádio Cidade do Porto 483404379 48,340,437.90 M$ 50 97
Foz do Douro 236150979 23,615,097.90 M$ 50 93
I.P. Crime & Sports 341964116 34,196,411.60 M$ 50 96
Imóveis Lusitanos 583016117 58,301,611.70 M$ 50 100
Jardim Botânico do Porto 188747686 18,874,768.60 M$ 50 96
Jardim Buddha Eden 186883518 18,688,351.80 M$ 50 94
Jardim de Amores Perdidos 185116684 18,511,668.40 M$ 50 95
Jardim do Torel 182573562 18,257,356.20 M$ 50 92
Jardim Palácio de Cristal 166900800 16,690,080.00 M$ 50 92
Jardins da Água 186175338 18,617,533.80 M$ 50 91
Linha da Alameda 508644982 50,864,498.20 M$ 50 86
Linha da Boavista 514738039 51,473,803.90 M$ 50 86
Linha da Industria 508548913 50,854,891.30 M$ 50 86
Linha das Flores 508648913 50,864,891.30 M$ 50 86
Linha de Santa Catarina 525494637 52,549,463.70 M$ 50 86
Linha dos Aliados 527869259 52,786,925.90 M$ 50 86
Linha dos Jardins 527269259 52,726,925.90 M$ 50 86
Linha dos Prazeres 529133909 52,913,390.90 M$ 50 86
Lixeira Municipal 295654013 29,565,401.30 M$ 50 99
Loja de Armas 24876680 2,487,668.00 M$ 50 99
Museu Serralves 34371867 3,437,186.70 M$ 50 98
Parque da Cidade 56056297 5,605,629.70 M$ 50 100
Parque das Melodias 259988598 25,998,859.80 M$ 50 95
Parque de Estacionamento 82540771 8,254,077.10 M$ 50 100
Parque de São João 266224657 26,622,465.70 M$ 50 93
Parque de Serralves 256116490 25,611,649.00 M$ 50 93
Parque do Porto 352359145 35,235,914.50 M$ 50 91
Perdidos & Achados 59152776 5,915,277.60 M$ 50 98
PLAY 25412239 2,541,223.90 M$ 50 98
Porto Canal 263127878 26,312,787.80 M$ 50 99
Porto Club 19439903 1,943,990.30 M$ 50 100
Porto Constructions 683726389 68,372,638.90 M$ 50 98
Porto Jam 13041489 1,304,148.90 M$ 50 99
Porto Label 8448298 844,829.80 M$ 50 97
Prado do Repouso 205793157 20,579,315.70 M$ 50 98
Praia das Dunas 210560621 21,056,062.10 M$ 50 97
Prisão 157814052 15,781,405.20 M$ 50 91
Quartel de Bombeiros 336487545 33,648,754.50 M$ 50 91
Ribeira do Porto 210133750 21,013,375.00 M$ 50 95
Sé do Porto ✡ ✞ ☯ ☪ 189053297 18,905,329.70 M$ 50 96
STCP 122928022 12,292,802.20 M$ 50 96
UPorto 345103692 34,510,369.20 M$ 50 99
xxCLOSED BANKxx 0 0.00 M$ 0 0