2395541

Mitolojik Fırlatmalar

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Mitolojik Fırlatmalar is currently scheduled to record Tatil mi o da ne?.

Tracks Recording Releases Rating
Goddess and Kings 1952124/8/2025 0 23
On Yüz Bin Milyon Baloncuk 1945713/13/2025 1 23
Tamam mk, en mutlu sensin. 1945553/12/2025 1 23
Eveeet 1940162/18/2025 1 23
Sihirbazın Çırağı 1935061/27/2025 3 23
Enerjisi yüksek şarkı 1934981/27/2025 2 23
İzmir'in rüzgarına güven olmaz. 1934891/27/2025 2 23
temptation 1934841/26/2025 2 23
İklimle mücadele 1934801/26/2025 2 23
blush wine, where moments shine 1934741/26/2025 2 23
Bence oldu güzel oldu 1934571/25/2025 2 23
Burada yaşamak umduğum gibi olmadı. 1934341/24/2025 2 23
Anksiyete 1934141/23/2025 2 23
Bu seminerleri sıcak yerlerde yapın. 1934111/23/2025 2 23
Öff 1934061/23/2025 2 23
Ara tatil 1932421/16/2025 1 23
Bizde aileye yamuk olmaz. 1932341/16/2025 3 23
Bazen her şey çok zor. 19258712/20/2024 1 23
19 Mayıs 19242612/13/2024 1 23
Rakı sohbeti 19188111/21/2024 1 23
Toplumsal Mücadele 19187311/20/2024 1 23
May the 4th Be With You 19124210/25/2024 1 23
Jérôme 19071810/3/2024 3 23
Sürreal Sancılar 19071310/3/2024 2 23
Under the Moon 19070110/2/2024 2 23
İstanbul 19069810/2/2024 2 23
Hiç vakit kaybetme, koş. 19069410/2/2024 2 23
Yıldız Köşkü 19069010/2/2024 2 23
rainfall 19067810/1/2024 2 23
novela 19067310/1/2024 2 23
Bu hissettiğim şeyin adı ne peki? 19067010/1/2024 2 23
19.08 19066510/1/2024 2 23
Beyond the horizon 1906539/30/2024 2 23
Bu boyoz için yol değiştirilir bence. 1905979/28/2024 1 23
Sonbahar 1905949/28/2024 3 23
hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya 1899479/1/2024 1 23
şarkı yaz şarkı söyle 1899238/31/2024 1 23
Kusura bakma ama bok gibi olmuş 1892278/2/2024 1 23
Daffy Duck 1892118/1/2024 1 23
Renkli rüyalar oteli 1885887/6/2024 1 23
Uyumak istiyorum birazcık. 1885697/6/2024 1 23
Deniz'in ödevlerinden bıktım. 1880456/14/2024 2 23
sandstorm 1880336/13/2024 2 23
Mütefferiç 1880276/13/2024 2 23
miramiramira 1880156/12/2024 2 23
iustitiae dilatio est quaedem negatio 1880106/12/2024 2 23
Sen her türlü halledersin. 1880076/12/2024 2 23
Pazar sakinliği 1880016/12/2024 2 23
Mira 1879906/11/2024 2 23
500 Days of Summer 1879866/11/2024 2 23
avrupa bizi kıskanıyor 1879796/11/2024 2 23
soul sacrifice 1879186/8/2024 3 23
Patlayan şeker 1879076/8/2024 1 23
Aşkıletam 1871655/8/2024 1 23
Mitolojik Efsaneler 1871575/8/2024 3 23
hem biliyor musun ? Seni hiç sevmiyorum 1864984/10/2024 1 23
Mecnun'un Leyla'sı göçe gitmiş. 1864894/10/2024 1 23
9. gün umut hala var. 1858843/16/2024 1 23
Selam sana Rabia 1858513/14/2024 1 23
Bi hoşuma gitti, gidiş o gidiş. :f 1855543/2/2024 2 22
Ben sakin biriyim. 1855313/1/2024 2 22
Şarkı ismi 1855082/29/2024 2 22
Hande mi Baladın? 1854832/28/2024 2 22
Xxxx 1854592/27/2024 2 22
Behzat Ç. 1854122/25/2024 2 22
11.02 1853392/22/2024 2 22
Kar soğuğu diye bir şey var. 1853152/21/2024 2 22
Yar deyince 1852902/20/2024 2 22
Değişik bir kombin 1852652/19/2024 2 22
Ellerim hep soğuk. 1852162/17/2024 1 23
Dolunay 1851952/16/2024 3 23
Rhymin' and Stealin' 1844651/17/2024 1 23
Gel hit 1844551/16/2024 3 23
Bir oy Kemal'e, bir oy TİP'e. 18373912/17/2023 1 23
Ateşe düştüm 18370712/16/2023 1 23
Mantıksız bence 18318711/24/2023 1 23
İlelebet Cumhuriyet 18317211/24/2023 1 23
Atatürk çiçeği 18276711/7/2023 2 23
following the sun 18276311/7/2023 2 23
Buralar eskiden dutluktu 18274911/6/2023 2 23
Gol oldu 18274511/6/2023 2 23
Katkıda bulunmak lazım 18272911/5/2023 2 23
September 18265911/2/2023 2 23
ment e mia 18265211/2/2023 2 23
J'j 18263611/1/2023 2 23
Deniz 18262811/1/2023 2 23
57.gün 18261210/31/2023 2 23
Cumhuriyet'in 100. yılı 18257910/30/2023 1 23
Sosyal mesafe 18256210/29/2023 3 23
Bad hair wednesday 1817869/27/2023 1 23
Karbonhidratsız cumartesi 1817709/26/2023 3 23
Bahar mı kış mı belli değil 1811198/30/2023 1 23
Muzlu pasta tadında 1811048/30/2023 1 23
Stella 1804908/4/2023 1 23
Ancak ve ancak 1804678/3/2023 1 23
Hit zamanı 1801317/20/2023 2 23
Abant 1801187/19/2023 2 23
Aynı nakarat 1801137/19/2023 2 23
puppet theatre 1800997/19/2023 2 23
Kusursuz cinayetler çağında. 1800927/18/2023 2 23
Fesleğen Kokusu 1800827/18/2023 2 23
Nodus Tollens 1800647/17/2023 2 23
neuland 1800417/16/2023 2 23
Çiçekli ev 1799927/14/2023 2 23
Özlemek, sevmektendir. 1799797/14/2023 2 23
Kaşarlı mantar 1797987/6/2023 1 23
Lothlórien 1797897/6/2023 3 23
Dark Black 1791626/10/2023 1 23
Atatürk plajı 1791526/9/2023 3 23
TİP 1784915/13/2023 1 23
Magnum 1784685/12/2023 1 23
Felaket felakeeet 1778504/16/2023 1 23
Çay için, çay güzeldir. 1778354/15/2023 1 23
Oyun sonu 1774263/29/2023 2 23
Sana kal diyemiyorum 1774173/29/2023 2 23
Lows & Highs 1774103/29/2023 2 23
Mars 1774053/28/2023 2 23
Demans 1774013/28/2023 2 23
Yıl sonu 1773883/28/2023 2 23
Rakı şişesindeki küçük mezgit 1773743/27/2023 2 23
Rakı balık Ayvalık 1773703/27/2023 2 23
Bal’ın hit şarkısı 1773533/26/2023 2 23
198. saatte mucize 1773373/26/2023 2 23
celestial 1772003/20/2023 3 23
Hareket ve zindelik hocası 1771213/17/2023 1 23
Mitolojik123 1764752/18/2023 1 23
Fesleğen yaprağı 1764592/17/2023 3 23
seni alıp götürecektim 1757331/18/2023 1 23
Zizita 1757301/18/2023 1 23
beşaltı 17509012/22/2022 1 23
ben gökyüzünü tutamam 17506612/21/2022 1 23
Akraba bağı 17476312/8/2022 2 22
Ekstra güncel 17475912/8/2022 2 23
Kış geldi 17474412/8/2022 2 22
Müderris 17473912/7/2022 2 23
the road is lonesome 17472312/7/2022 2 22
Güneş çıktı, getirin mangalımı. 17471612/6/2022 2 22
Emma'm <3 17470712/6/2022 2 22
Deniz'in şansına 17470012/6/2022 2 22
Alores 17468812/5/2022 2 23
3 kuruş, 5 kuruş. 17468312/5/2022 2 22
Anıtkabir <3 17459412/1/2022 3 23
ustalık eserim 17452111/28/2022 1 23
izmir güzeli 17382510/30/2022 1 23
rambling man 17378610/29/2022 3 23
Dolar olmuş 11 1730269/27/2022 1 23
gerekirse zorla 1730019/26/2022 1 23
Henry V. 1724129/1/2022 1 23
corona günlükleri 1723888/31/2022 1 23
Hymn of a broken man 1718028/7/2022 1 23
Kaç kere sever insan? 1717868/6/2022 1 23
bonussuz hit 1711297/10/2022 1 23
Bal benim adım. 1707476/24/2022 3 23
Lindórinand 1706926/22/2022 2 23
Başladık yine 1706886/22/2022 2 23
Öküzler de sever. :f 1706846/21/2022 2 23
Khazad-dûm 1706746/21/2022 2 23
minsar 1706706/21/2022 2 23
Vaveyla 1706546/20/2022 2 23
Ghostbusters 1706326/19/2022 2 23
Gülüşünü öperim. 1706286/19/2022 2 23
Güz 1706176/19/2022 2 23
Black Day 1706096/18/2022 2 23
Tutuşmuş beraber 1704736/13/2022 3 23
Deniz mi börülcesi? 1704506/12/2022 1 23
Melodi 1697635/14/2022 1 23
Mavi bir renkten daha ötesi 1697465/13/2022 1 23
Personal Jesus 1690984/16/2022 1 23
Breathe you in till I hallucinate 1690904/16/2022 1 23
From V. 1684283/19/2022 1 23
blood red 1684033/18/2022 1 23
Yeşilköy 1680213/2/2022 2 23
Bugün günlerden ne ki? 1680173/2/2022 2 23
Üsküdar’a gider iken. 1680043/2/2022 2 23
Nerede sabaha hevesin? 1679963/1/2022 2 23
Bu sefer hit :)) 1679793/1/2022 2 23
Cursed 1679642/28/2022 2 23
Le Voyage d'Jesús 1679612/28/2022 2 23
Adabı muaşeret 1679472/27/2022 2 23
Töbe yarabbim yüzüne nolmuş.. 1679062/26/2022 2 23
Alkole ara vermek lazım. 1678912/25/2022 2 23
wind rose 1678792/24/2022 2 23
Miranın şansı olsun 1677442/19/2022 3 23
Uçları kırık saçları gibi 1677192/18/2022 1 23
İkilem 1670331/20/2022 1 23
Denizler aşıp geliyorum 1670081/19/2022 1 23
Asabi jessss 16632412/22/2021 1 23
Ballısı 16629812/21/2021 1 23
Düşler ve gerçekler 16566511/24/2021 1 23
delta x delta 16565811/24/2021 1 23
September 16542011/14/2021 2 22
I miss kissing the dimple on your lip. 16540411/13/2021 2 22
Caz mı festival? 16539511/13/2021 2 22
Haddizâtında 16537911/12/2021 2 22
Cake pop 16537111/12/2021 2 22
Rakı da mı içmeyelim? 16534611/11/2021 2 22
Anâsır-ı Erbaa 16533011/10/2021 2 22
Asansör 16529911/9/2021 2 22
O kadar içmeseydim, iyiydi. 16517911/4/2021 2 22
Kaş-k 16512411/2/2021 2 22
Yara bandı 16510811/1/2021 1 23
Huysuz ve Yaşlı Beth 16499110/27/2021 3 23
Le Voyage d'Emma 1643489/30/2021 1 23
Beni bi salın artık öffff :f 1643229/29/2021 3 23
Uyandığında , yanındaki beyaz kedi benim 1637449/5/2021 1 23
Benim pusulam sensin. 1637009/3/2021 1 23
Ah Joel.. beni sar, beni sev, benim ol 1630258/6/2021 1 23
Où est Emma B. ?? 1629948/5/2021 1 23
I’m having an old friend for dinner-L 1627377/25/2021 2 23
Fevkalbeşer 1627257/25/2021 2 23
Ehvenişer 1626647/22/2021 2 23
Sarfınazar 1626427/21/2021 2 23
Müşkülpesent 1626247/21/2021 2 23
When Levent met S 1625917/19/2021 2 23
hasbelkader 1625437/17/2021 2 23
J'ai cueilli les plus belles fleurs ! 1624857/15/2021 2 23
Où est S’ ? 1624777/14/2021 2 23
Hit çıkmazsan ağlarım 1624307/12/2021 2 23
Demli şarkı 1624187/12/2021 3 23
Neden bi türlü gelmiyorsun canım yaz? 1623467/9/2021 1 23
Sana mantı yok dedi. :( 1616516/10/2021 1 23
Belki de mutlu son ; sadece kendinsindir 1615796/7/2021 3 23
Akıl fikir diliyorum. 1610105/14/2021 1 23
Kaş Mavisi 1609545/12/2021 1 23
Latin 1603154/15/2021 1 23
Diyete basladim 4 kg aldim ! 1603014/15/2021 1 23
Bir tavşan... BUNALDIM...dedi 1599724/1/2021 2 23
Jesúsa Ait 1599073/29/2021 2 23
Balder 1598743/28/2021 2 23
Ohaa Jes Ohaaaa 1598503/27/2021 2 23
DP katili Jes :F 1598273/26/2021 2 23
7 mi 14 mü 1598023/25/2021 2 23
Ah Bonocuum ... Baban beni sevmiyor 1597763/24/2021 2 22
Henriette 1597523/23/2021 2 22
Zeytin ağaçları 1597413/22/2021 2 23
Benim tavşan nerede ? Onu hiç özlemedim 1597293/22/2021 0 22
Mitolojik 1596583/19/2021 3 23
H.J. 1596413/18/2021 3 23
Hit*** 1589562/18/2021 3 23
Rhymin' and Stealin' 1589412/17/2021 1 22
Jesús the Sweetest Brownie <3 1582891/21/2021 1 23
Sen bu pavyonun isiklarini sondurdun ! 1582731/20/2021 1 23
Jess amca 95 dpmi yedi 15758812/23/2020 1 22
Gül güzeli 15756412/22/2020 1 23
Balbalbalbal 15692111/25/2020 1 23
Benden selam soyleyin butun asklarima ! 15689811/24/2020 1 23
Où est E. ? 15619610/26/2020 2 22
Sakız Rakısı 15617110/25/2020 2 22
7 dp ile şarkımı olur be? 15612410/23/2020 2 23
Boklu Beth 15611210/22/2020 1 23
Jesin türküsü 15606710/20/2020 2 22
Où est Jesús ? 15604110/19/2020 2 22
Où est B.? 15601610/18/2020 2 23
Jh813 15598710/17/2020 2 22
Saçımı tuuuut kusacağım 15594010/15/2020 2 22
There's something about xxx.. 15592410/14/2020 2 23
Güncellemeli şarkı 15591510/14/2020 2 22
Fairfax 15586610/12/2020 3 23
Gallavich 1553569/21/2020 1 23
Gitmeli mi gitmememeli mii 1553479/20/2020 3 23
Dplerim bitti 1547928/28/2020 1 23
Göğsümde can kırıkları 1547238/25/2020 1 23
GSG konsere sevinmek...ne günlere kaldık 1538027/18/2020 1 23
Cassie Cage 1537787/17/2020 1 23
Wiw'den sonra byeee 1531066/19/2020 1 23
Canım hit 1530666/17/2020 1 23
Ooo piti piti kaşarlı tost sepeti 1526345/30/2020 2 23
Antipatik 1526185/30/2020 2 23
Friday the 13th 1525605/27/2020 2 23
If I go awayy 1525495/27/2020 2 22
İyilik timsali 1525065/25/2020 2 23
Bonussuz hit mi? 1524955/24/2020 2 23
JtheR 1524835/24/2020 0 23
Arınma Günü 1524705/23/2020 2 23
Burda bile rahat yok :F 1524595/23/2020 2 23
İğrenç ilişkiler sarmalı 1524115/21/2020 1 23
Ailemi özledim. 1523875/20/2020 3 23
Mırmırr 1517374/23/2020 1 23
Paradise isnt a place, its a feeling. 1517134/22/2020 3 23
65 yaşındaki kadın 1510673/26/2020 1 23
Ayayyayay 1509473/21/2020 3 23
21 dp 1504432/29/2020 1 23
Baby Jérôme <3 1504182/28/2020 3 23
Tutam gitmesin ben çok özlerim 1498732/5/2020 2 23
Mitolojik Fırlatmalar 1498432/4/2020 2 23
Kimler gelmiş<3 1497942/2/2020 2 23
How I wish you were here 1497702/1/2020 2 23
Fed up 1497541/31/2020 2 22
Tam 1497461/31/2020 1 23
hey! i'm watching u boy 1497221/30/2020 2 22
Tamy 1496591/27/2020 3 23
Birinci 1496031/25/2020 2 22
Messy thoughts in my beautiful head 1495231/22/2020 2 23
09.11.2019 1494511/19/2020 2 22
Sıcak 1494141/17/2020 2 23
Whats that 14890512/27/2019 1 22
1905 14885812/25/2019 3 23
Angelica 14725010/19/2019 0 19
Tantuniyle üzmeye çalışan sevimsiz adam 14707010/11/2019 0 20
Acil Sarkı 1464839/17/2019 2 23
Selfish Love 1464709/16/2019 2 23
Tutam geri dönsün 1464579/16/2019 2 23
Beth Didim'de tatilde. 1464349/15/2019 2 23
Annemin dplerine yazık değil mi? 1464189/14/2019 2 23
Baldan tatlı bir ben 1463869/13/2019 2 23
Balbalbal 1463709/12/2019 2 23
Helios bizi diskoya götür 1463509/11/2019 2 23
Beth en çok onu sever 1463379/11/2019 2 23
He rules the world 1463219/10/2019 1 22
Bugün değil yarın hiç değil 1462899/9/2019 3 23
bethbethbeth 1461709/4/2019 2 23
Aman aman 1456688/14/2019 2 22
Şarkı ağacım olsa 1448337/10/2019 1 22
Destansı ulan 1448267/10/2019 1 23
Tutamım ben 1441856/13/2019 1 23
B&S #12 1437715/27/2019 2 23
Uysal Kedi 1437465/26/2019 3 23
İsmi lazım değil 1437335/25/2019 2 23
Papparazzi 1437065/24/2019 2 23
Beceriksiz Beth 1436745/23/2019 2 23
ŞAMPİYON GALATASARAY 1436515/22/2019 2 23
B&S #15 1436275/21/2019 2 23
B&S #3 1435775/19/2019 2 23
Ben balımı çok seviyorum 1435665/18/2019 2 23
Bla bla 1435535/18/2019 2 23
Syn'imi çok seviyorum <3 1435385/17/2019 2 23
Who let the bunnies out? 1434925/15/2019 1 23
İyi ki doğdun sevgilim 1434825/15/2019 3 23
Das ist schön 1428674/19/2019 1 22
Balbal 1428574/19/2019 1 23
İki günde iki avm 1421843/22/2019 1 23
Meaning of Life 1421733/21/2019 1 23
Mırr mırrrr 1415712/24/2019 1 22
Sevmek ve Sevmek Zamanı 1415382/23/2019 1 23
Ata binmeyi unutan kızın dramı... 1410572/3/2019 2 22
İnsanın canı ne kadar daha yakılabilir? 1410332/2/2019 2 22
Latinnn 1409871/31/2019 2 22
Ördek vs Horoz 1409701/30/2019 2 22
Beceriksiz olan baban Helios :F 1409631/30/2019 2 22
İlham kaynağım 1409461/29/2019 2 22
Çikolatasız ve Synimsiz hayat düşünemem 1408981/27/2019 2 23
XXX 1408881/27/2019 2 22
4 Dp 1408771/26/2019 2 22
Yıl 1999 1408731/26/2019 2 22
Sözzzz Tutulurrr 1408531/25/2019 1 23
Ah benim kuşum 1408291/24/2019 3 23
Baldan tatlı bir sen 14015212/27/2018 1 23
Time to give up 14012012/26/2018 3 23
15 milyon :* 13952012/1/2018 1 22
Cabbar kaç kaç kaç 13947111/29/2018 1 23
Tatil Hiç Bitmeseymiş 13888311/4/2018 1 22
Sevmediğim Jesus 13885111/3/2018 1 23
Girmiyorum ya 13850410/20/2018 2 23
Benim için fark etmez 13850010/19/2018 2 22
Beth Jess'i hiç sevmiyor :F 13847910/18/2018 2 22
Gates in da house 13847410/18/2018 2 23
Sap gibi 13846810/18/2018 2 22
Biz ailecek hit yaziyoruz 13845210/17/2018 2 23
Mercedes Mercedes 13843110/16/2018 2 22
Cennet Adası 13842210/16/2018 2 22
Karpuz 13839610/15/2018 2 22
Bebek Yüzüyo 13835310/13/2018 2 22
O zaman şarkı yazmak lazım 13817810/6/2018 1 23
Furki 13815410/5/2018 3 23
1. Grup 1375549/10/2018 1 23
Yani 1375159/8/2018 3 23
Uzayda hayat yok 1367728/8/2018 1 22
Yine yeniden 1367508/7/2018 1 23
Şarkı ismi kalmadı 1361957/15/2018 1 22
Are you ready for the love? 1361637/14/2018 1 23
Beth Syn'i çok seviyor 1357916/28/2018 0 23
26.12.2017 1357796/28/2018 2 23
B&S 11 1357686/28/2018 2 22
Helios iyi ki geldi 1357636/27/2018 2 22
Sheila'nın güzel elleri... 1357556/27/2018 2 22
B&S #8 1357436/26/2018 2 22
İyi ki doğdun Syn'im <3 1357396/26/2018 2 22
B&S 10 1357086/25/2018 2 22
Mutsuz 1356906/24/2018 2 22
B&S 9 1356816/24/2018 2 22
Sevimsiz adam Jess 1356586/23/2018 2 23
Syn syn 1355146/17/2018 1 23
Emma iyi ki doğdu 1354776/15/2018 3 23
Uykum bölündü kimlere şikayet edeyim :F 1347945/18/2018 1 22
Gecenin körü şarkısı :F 1347775/17/2018 3 23
Helios 1340514/17/2018 1 22
Neym meym yok 1340394/16/2018 1 23
Slippery When Wet 1331433/10/2018 2 22
close but no cigar 1331033/8/2018 2 22
faber est suae quisque fortunae 1330913/8/2018 2 22
Gates Family 1330673/7/2018 2 23
LoooL! 1330433/6/2018 2 22
Beth loves Synyster 1330203/5/2018 2 23
Bruno anneme iyi bak 1328992/28/2018 1 22
Birinin şarkı sözü mü vardı? 1328752/27/2018 3 22
Beth'in Balı 1328242/25/2018 0 22
Mur2 1323952/7/2018 0 22
Beth Seni Çooook Seviyorum <3 1322752/2/2018 3 22
Beth loves Bru 1321781/29/2018 0 22
Beth is so lucky 1321541/28/2018 1 22
Angels of Anarchy 1321301/27/2018 2 22
Unskilled 1320811/25/2018 2 22
Pink lemonade 1317481/11/2018 1 21
Goodbye Sanity 1316851/8/2018 3 22
Go Home 1316811/8/2018 0 22
Nonchalance 13059911/24/2017 1 22
Shooter 12994710/28/2017 0 22
No Lie 12985110/24/2017 0 22
Exhausted 12982710/23/2017 0 21
Dolly Colonies 12970610/18/2017 2 22
This isn't where the story ends 1288179/11/2017 1 22