32279

Extravaganza Hotel Chain

Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Extravaganza | CHC 7689785 768,978.50 M$ 50 96
Extravaganza | IST 7282070 728,207.00 M$ 50 96
Extravaganza | IZM 9657751 965,775.10 M$ 50 99
Extravaganza | LA 8781567 878,156.70 M$ 50 98
Extravaganza | LND 8416875 841,687.50 M$ 50 98
Extravaganza | MOS 17666332 1,766,633.20 M$ 50 97
Extravaganza | MTR 15195515 1,519,551.50 M$ 50 99
Extravaganza | NYC 8461832 846,183.20 M$ 50 95
Extravaganza | RJ 201857 20,185.70 M$ 50 100
Extravaganza | ROME 7786820 778,682.00 M$ 50 98
Extravaganza | SEA 6438324 643,832.40 M$ 50 99
Extravaganza | SIN 17741321 1,774,132.10 M$ 50 99
Extravaganza | SP 288804 28,880.40 M$ 50 98
Extravaganza | TOK 7924640 792,464.00 M$ 50 96
Extravaganza | TOR 5902175 590,217.50 M$ 50 97
Extravaganza HQ 10372240 1,037,224.00 M$ 0 99